Crystal UHD Signage QM65C; Přivítejte QMC – vůbec nejtenčí displej z řady profesionálních displejů Samsung UHD. Do vašeho podnikání přináší eleganci a zároveň na maximum využívá jemu dostupný prostor. Vylepšená interní řešení a intuitivní uživatelské rozhraní na domovské obrazovce usnadňují ... více | |
Objednací kód: | 2088423204044 |
Kód výrobce: | LH65QMCEBGCXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 45 125 Kč |
Cena s DPH: | 54 601 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Crystal UHD Signage QM65C
Přivítejte QMC – vůbec nejtenčí displej z řady profesionálních displejů Samsung UHD. Do vašeho podnikání přináší eleganci a zároveň na maximum využívá jemu dostupný prostor. Vylepšená interní řešení a intuitivní uživatelské rozhraní na domovské obrazovce usnadňují jeho používání. Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, efektivita a inovace v designu QMC vám pomohou mnohem snáze dosáhnout dalšího růstu.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 65"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Glass Haze 25 %
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4 000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Montáž na zeď: 400 × 300 mm
Napájení: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 187 W
Třída energetické náročnosti: G
Spotřeba v Stand By režimu [W]: 0,5 W
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 1 456,8 × 831,9 × 28,5 mm
Hmotnost [kg]: 21,5 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung | ||
Model | QM65C | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 65 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 400 x 300 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 456,8 × 831,9 × 28,5 | ||
Hmotnost (kg) | 21,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 187 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...