LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833003962 |
Kód výrobce: | 24G2SAE/BK |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
VYUŽIJTE SVŮJ POTENCIÁL NAPLNO
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3H, Antiglare (AG)
Jas [cd/m2]: 350
Odezva [ms]: RESPONSE TIME GTG: 4 ms, RESPONSE TIME MPRT: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: externí, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 22
Stand By režim [W]: 0.3
Naklápění monitoru: -5/23
Barva: černá/ červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.0 x 421.0 x 227.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.05 x 322.1 x 47.2 mm
Hmotnost [kg]: 3.7
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC Gaming | ||
Model | 24G2SAE | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černo-červená | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Úhlopříčka | 24" | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,05 x 322,1 x 47,2 | ||
Hmotnost (kg) | 3,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...