| Standardní, Intel Core i3 i3-1125G4, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,69kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | HP-463T3EA |
| Kód výrobce: | 463T3EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zůstaň ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a kompaktnímu designu s tenkým rámečkem. Díky 15,6" notebooku HP, který kombinuje spolehlivý výkon a enormní displej, dosáhneš maximální produktivity a zábavy, ať jsi kdekoli.
Model: HP 15s-fq2951nc
Operační systém: Windows 10 Home 64-bit
Procesor: Intel Core i3-1125G4 (základní frekvence 2.0GHz, max. 3,7 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 39,6cm (15,6") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD (HP True Vision)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi a Bluetooth 4.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 45W napájecí adaptér Smart AC
Napájení: 3článková Li-ion (45 Wh)
Šasi: plast
Barva: světle zlatá
Rozměry: 35,85 x 24,2 x 1,79 cm
Hmotnost: 1,69 kg
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 15s | ||
| Model | 15s-fq2951nc | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1125G4 | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
| Šířka (mm) | 358,5 | ||
| Výška (mm) | 242 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...