| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-40Z29AA |
| Kód výrobce: | 40Z29AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 9 098 Kč |
| Cena s DPH: | 11 009 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Připojte se s jistotou - Snadné konference
Pořádejte konference a jednoduše se připojujte s USB–C konferenčním monitorem HP E27m G4 s certifikací Zoom, který disponuje integrovanou 5MP webkamerou s nastavitelným náklonem, předními reproduktory a dvojitým mikrofonem. Pracujte bez námahy a zjednodušte svou sestavu jediným kabelem USB-C®, který zajišťuje přenos dat, videa a až 65W nabíjení notebooku.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr, 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)
Reproduktory: Integrované reproduktory (2x 5 W)
Konektory:
Napájení: interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 160 W (maximální), 51 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá hlava, stříbrný podstavec
Rozměry (se stojanem): 61,28 x 21,6 x 55,1 cm
Rozměry (bez stojanu): 61,28 x 4,7 x 39,66 cm
Hmotnost [kg]: 8,52 kg
Obsah balení: Monitor; Záruční list; Produktové oznámení; Leták rychlého nastavení; 1x kabel přechodu z USB typu C na typ C; Napájecí kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | E27m G4 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923080484 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 51 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,8 x 396,6 x 47 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,52 | ||
Alternativní zboží se načítá ...