Nech se pohltit prohnutou obrazovkou. Prohnutý monitor M34d WQHD s integrovaným zvukem nabízí dostatek prostoru na hry i práci. Nech se pohltit ultraširokou obrazovkou, která prokazatelně umožňuje až o 33 % lepší soustředění ve srovnání s menší obrazovkou. •1500R, •3-side Micro Edge, ... více | |
Objednací kód: | HP-3B1W4AA |
Kód výrobce: | 3B1W4AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nech se pohltit prohnutou obrazovkou.
Prohnutý monitor M34d WQHD s integrovaným zvukem nabízí dostatek prostoru na hry i práci. Nech se pohltit ultraširokou obrazovkou, která prokazatelně umožňuje až o 33 % lepší soustředění ve srovnání s menší obrazovkou.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: WQHD (3 440 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,232 mm
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Poměr stran: 21 : 9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 500 : 1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Scalar Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Reproduktory: 2x 3 W
Konektory:
Vstupní konektor
Zvukový port
Napájení: interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 190 W (maximální), 48 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5 až +21°, Rozsah nastavení výšky: 100 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 80,94 x 23,49 x 51,8 cm
Rozměry (bez stojanu): 80,94 x 11,21 x 36,69 cm
Hmotnost [kg]: 10,51 kg
Obsah balení: Monitor; Kabel HDMI; Leták rychlé instalace; 1x kabel USB Type-C na Type-C; Napájecí kabel AC
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | 3B1W4AA | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 34 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3440x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 48 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,4 x 366,9 x 112,1 | ||
Hmotnost (kg) | 10,51 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg |
Alternativní zboží se načítá ...