Nejvyšší úroveň pohodlí a designu. Tento monitor FHD disponuje skvělým vzhledem, technologií IPS s ultraširokými 178° pozorovacími úhly, 99% barevnou škálou sRGB s přesným podáním barev a technologií Freesync, která synchronizuje oči s představivostí. •Ovládání na obrazovce; HP Easy Ey, ... více | |
Objednací kód: | HP-2H1A4AA |
Kód výrobce: | 2H1A4AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nejvyšší úroveň pohodlí a designu.
Tento monitor FHD disponuje skvělým vzhledem, technologií IPS s ultraširokými 178° pozorovacími úhly, 99% barevnou škálou sRGB s přesným podáním barev a technologií Freesync, která synchronizuje oči s představivostí.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: w/LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,311 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3H, Antireflexní filtr, matný a anti-statický povrch
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 23 W (maximální), 16 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: Není kompatibilní s konzolou VESA
Naklápění monitoru: -5 až 25°
Barva: Bílá hlava, stříbrný podstavec
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 607,9 x 437,3 x 188,2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 607,9 x 356 x 34,2
Hmotnost [kg]: 3,2 kg
Obsah balení: Monitor; Kabel HDMI; Kabel VGA; Sada dokumentů; Napájecí kabel AC
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | M27fw | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Bílá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ne | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 607,9 x 356 x 34,2 | ||
Hmotnost (kg) | 3,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...