| Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 Barva: černá (Black) Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1,2 / 4,4 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250nitů Antireflexní D ... více | |
| Objednací kód: | LNPF0GH00YFCK |
| Kód výrobce: | F0GH00YFCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7
Barva: černá (Black)
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1,2 / 4,4 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250nitů Antireflexní
Dotykový: ne
Grafika: Integrovaná grafika Intel® UHD Graphics
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0x4 NVMe®
Rozšiřujicí sloty pevného disku: Až dva disky, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Paměť: 2x 4GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet paměťových slotů (celkem/volné): (2/0)
Maximální podporovaná paměť: Až 16GB DDR4-3200
Síť: Ethernet (Integrovaný 100/1000M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.1)
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: HD 720p
Mikrofon: 2x, pole
Audio: kodek Realtek® ALC256; reproduktory 3Wx2
Rozměry: 541,2 x 185,34 x 433,96 mm
Hmotnost: cca 7,03 kg
Napájení: zdroj 90W 89% adaptér
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Klávesnice: Klávesnice USB Calliope, černá, čeština / slovenština
Myš: Myš USB Calliope, černá
Záruka: 3 roky po registraci
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_24IAP7?M=F0GH00YFCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
| Model | AIO 3 24IAP7 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Přesný model CPU | i3-1215U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...