Chromebook, Intel Pentium 7505, LCD 14", dotykový, Antireflexní, 1920x1080, RAM 4GB (max. 4 GB), SSD, integr. grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,42kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN82M8003QMC |
Kód výrobce: | 82M8003QMC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad 5 CB 14ITL6
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Pentium Gold 7505 (2C / 4T, 2.0 / 3.5GHz, 4MB)
Paměť: 4 GB integrováno na desce LPDDR4x-3733
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 4 GB (nelze rozšířit)
Pevný disk: 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, dotykový
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: Li-Polymer 51Wh
Výdrž baterie: až 10 hodin
Napájení: 45W USB-C (3-pin)
Barva: Sand
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 324 x 221 x 16.6 mm
Hmotnost: 1,42 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_5_CB_14ITL6?M=82M8003QMC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 Chrome | ||
Model notebooku | 14ITL6 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Barva | Žlutá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | G7505 | ||
Typ CPU | Intel Pentium | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3733 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,42 | ||
Šířka (mm) | 324 | ||
Výška (mm) | 16,6 | ||
Hloubka (mm) | 221 |
Alternativní zboží se načítá ...