| Lenovo LOQ 15ARP10E; Operační systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jader / 12 vláken, 3,3/ 4,55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 1 Max. velikost paměti: ... více | |
| Objednací kód: | LNN83S0003GCK |
| Kód výrobce: | 83S0003GCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 107 Kč |
| Cena s DPH: | 19 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo LOQ 15ARP10E
Operační systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jader / 12 vláken, 3,3/ 4,55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Max. velikost paměti: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů Antireflexní, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 (Boost Clock 990MHz, TGP 65W)
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kodek
Webkamera: HD 720p s Privacy shutter
Polohovací zařízení: Beztlačítkový multidotykový touchpad s povrchem Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 palce)
Podsvícená klávesnice: Ano, bílé
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 57,5Wh
Napájení: 135 Slim Tip (3-pin)
Barva: Šedá (Luna Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozměry: 359,2 x 236 x 19,9-22,95 mm
Hmotnost: Od 1,8kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15ARP10E?M=83S0003GCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15ARP10E | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57,5 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 2 - 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 22,95 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...