| Model: ThinkCentre M70q Operační systém: Windows 10 Pro 64 Procesor: Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) Čipová sada: Intel H470 Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal Optická mechanika: Ne Grafická karta: Intel UHD Graph ... více | |
| Objednací kód: | LNP11DT003TCK |
| Kód výrobce: | 11DT003TCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkCentre M70q
Operační systém: Windows 10 Pro 64
Procesor: Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB)
Čipová sada: Intel H470
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
Optická mechanika: Ne
Grafická karta: Intel UHD Graphics 630 (integrovaná)
Rozšiřující sloty:
-2x M.2 (1x pro SSD, 1x pro WLAN)
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2666
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: AX201 11ax, 2x2 + BT5.1
Zadní konektory:
-1x USB 3.2 Gen2
-3x USB 3.2 Gen1
-1x HDMI
-1x DP
-1x RJ-45
Přední konektory:
-1x 3,5mm combo jack
-1x USB 3.2 Gen2 (always on)
-1x USB 3.2 Gen1 typ C
Čtečka paměťových karet: Ne
Provedení (case): Mini PC
Počet šachet 2,5" : 1x (volné)
Rozměry: 179 x 183 x 34,5-37mm
Hmotnost: 1,25 kg
Napájení: 65 W
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, černá, CZ/SK layout
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka:36 měsíců onsite
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M70q?M=11DT003TCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | 70q | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 10. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-10400T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2666 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Alternativní zboží se načítá ...