Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel); Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory Počet slotů: Models with V series p ... více | |
Objednací kód: | LNN21QG001NCK |
Kód výrobce: | 21QG001NCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 36 422 Kč |
Cena s DPH: | 44 071 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotů: Models with V series processor: memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Maximální velikost paměti: Models with V series processor: 32GB soldered memory, not upgradable
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
čtečka otisků prstů: Ano, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Grafická karta: Integrated Intel Arc Graphics 130V
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio
Webkamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: Touchpad
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
Zabezpečení: Discrete TPM 2.0 Enabled
Napájení: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
Porty:
Barva: Black
Rozměry: (ŠxHxV) 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear) mm
Hmotnost: 1.38 kg
Záruka: 3 roky, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/2598?M=21QG001NCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 6 (Intel) | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-228V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Volitelně | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hloubka (mm) | 223,7 |
Alternativní zboží se načítá ...