| Model: Lenovo YOGA AIO 7 27ACH6 Barva: Cloud grey and moon white Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 5 5600H (6C / 12T, 3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Displej: 27" UHD (3840x2160) IPS 350nits, 100% sRGB, 3-sid ... více | |
| Objednací kód: | LNPF0G7004MCK |
| Kód výrobce: | F0G7004MCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo YOGA AIO 7 27ACH6
Barva: Cloud grey and moon white
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 5600H (6C / 12T, 3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Displej: 27" UHD (3840x2160) IPS 350nits, 100% sRGB, 3-side Borderless
Dotykový: ne
Grafika: AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: ne
Paměť: 32 GB (2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200)
Počet slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální paměť: 32 GB
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ax, 2x2 + BT5.0
Boční konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: Removable 5.0MP + IR
Mikrofon: Dual
Rozměry: 614 x 108 x 460 mm
Hmotnost: 12.04 kg
Napájení: 150W 89% Adapter black
Klávesnice: Euterpe Wireless Keyboard, stříbrná, česká/slovenská
Myš: Wireless Euterpe Mouse, stříbrná
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/YOGA_AIO_7_27ACH6?M=F0G7004MCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
| Model | 27ACH6 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Přesný model CPU | R5-5600H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
Alternativní zboží se načítá ...