Nový Samsung Galaxy A14 5G je vyvedený ve velmi přímočarém, až minimalistickém stylu bez zbytečných kudrlinek okolo. Na zádech má vertikálně orientovaný fotoaparát složený ze tří objektivů, které jsou vsazeny přímo do šasi a výrobce vsadil na moderní, plochý rámeček. Operační systém: Andr ... více | |
Objednací kód: | 95SG108293 |
Kód výrobce: | SM-A146PZKGEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 957 Kč |
Cena s DPH: | 5 998 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nový Samsung Galaxy A14 5G je vyvedený ve velmi přímočarém, až minimalistickém stylu bez zbytečných kudrlinek okolo. Na zádech má vertikálně orientovaný fotoaparát složený ze tří objektivů, které jsou vsazeny přímo do šasi a výrobce vsadil na moderní, plochý rámeček.
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: MediaTek Dimensity 700 - MT6833V(5G-C) - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.2 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM [GB]: 4 GB
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS LCD 90Hz - 6,6"
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Video:
Baterie:
Typ: Nevyjímatelná
Kapacita [mAh]: 5000
15W Super Fast Charging
Rozměry [mm]: 167.7 x 78.0 x 9.1
Hmotnost [g]: 205 g
Obsah balení: Handset, Data cable, Manual
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A14 5G | ||
Model | SM-A146 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Dimensity 700 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS LCD 90Hz | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ne | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 15 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 167,7 | ||
Šířka (mm) | 78 | ||
Hloubka (mm) | 9,1 | ||
Hmotnost (g) | 205 |
Alternativní zboží se načítá ...