Příjemně překvapí. Nejenom cenou. Výkonné funkce, které ti pomůžou komunikovat a vést aktivní, zdravý a bezpečný život. Vyspělé snímače na sledování všech typů aktivit a měření každého tréninku. A mobilní připojení, se kterým se obejdeš i bez telefonu. Apple Watch SE toho umí hodně a ... více | |
Objednací kód: | 13570-MKQ13 |
Kód výrobce: | MKQ13HC/A |
Výrobce: | APPLE |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 6 605 Kč |
Cena s DPH: | 7 992 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Příjemně překvapí. Nejenom cenou.
Výkonné funkce, které ti pomůžou komunikovat a vést aktivní, zdravý a bezpečný život. Vyspělé snímače na sledování všech typů aktivit a měření každého tréninku. A mobilní připojení, se kterým se obejdeš i bez telefonu. Apple Watch SE toho umí hodně a stojí míň, než čekáš.
• Pouzdro z vesmírně šedého hliníku • Sportovní řemínek
Hliníkové pouzdro je lehké a vyrábí se ze stoprocentně recyklované slitiny leteckého hliníku.
Odolný a přitom překvapivě měkký sportovní řemínek je vyrobený z vysoce funkčního fluoroelastomeru a má inovativní kolíčkové zapínání.
Displej: LTPO OLED Retina displej (jas 1000 nitů)
Rozlišení: 324 × 394 pixelů
Dotyková obrazovka: ano
Paměť: Kapacita 32 GB
Sklo: Ion-X sklíčko displeje
Délka řemínku: Na zápěstí s obvodem 130–200 mm
Voděodolnost: Voděodolné do 50 metrů
Senzory:
Určování polohy: GPS/GNSS, Kompas
Chytré funkce:
Aktivity:
Sportovní funkce:
Vyber si z desítek tréninků, jako je běhání, chůze, jóga, jízda na kole, vysoce intenzivní intervalový trénink nebo pilates, a dej si do těla. Nebo si Apple Watch SE spáruj s kompatibilním strojem ve fitku. Možností je spousta, tak jdi na to.
Mikrofon: ano (používá aplikace Hluk)
Konektivita:
Baterie: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Způsob nabíjení: Magnetický nabíjecí kabel
Výdrž baterie: Až 18 hodin
Kompatibilita: Apple Watch vyžadují iPhone 6s nebo novější s iOS 15 nebo novějším.
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: 30,49 g
V krabici:
V čem je rozdíl mezi modely GPS a GPS + Cellular?
https://www.apple.com/cz/shop/browse/overlay/watch/connectivity_watchse
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Apple Watch SE | ||
Velikost pouzdra | 40mm | ||
Operační systém | watchOS | ||
Kompatibilní OS telefonu | iOS | ||
Interní paměť (GB) | 32 | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Rozlišení displeje | 324x394 | ||
Typ displeje | OLED | ||
Sklíčko | Ion-X | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Barva těla | Space Grey | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Konektivita | Bluetooth, WiFi | ||
Wi-Fi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Senzory | Stále aktivní výškoměr | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Detekce pádu | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 18 hodin | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 12 - 24h | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Hmotnost [g] | 30 |
Alternativní zboží se načítá ...