| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000B24XU01 |
| Kód výrobce: | XU2493HS-B4 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
24 ”IPS 3stranný bezokrajový monitor pro nastavení více monitorů
Díky stylovému designu od okraje k okraji je ProLite XU2493HSU ideální pro nastavení více monitorů. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Vysoké hodnoty kontrastu a jasu znamenají, že monitor poskytne vynikající výkon pro fotografický a webový design.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 M (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupní porty:
VGA: x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI: x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort: x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 21.5° nahoru; 3.5° dolů
Barva: matná, černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 539.5 x 415 x 199.5 mm
Hmotnost [kg]: 3.5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XU2493HS | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,5 x 415 x 199,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...